
2x1,5 NYM KABLO
0,00 TL
300/500 V
PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
NVV • 05VV-U
05VV-R (TSE)
NYM(VDE)Cu/PVC
/PVC (BS)
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler
Nominal kesit Dış çap
yaklaşık
Net ağırlık
yaklaşık
Standart
Sevk
200 C’ de İletken
DC Direnci
(Maks.)
Akım Taşıma
Kapasitesi
Havada (A)
mm2 mm kg/km uzunluk/m ohm/km
2x1.5 re 8,80 105 100 12,1 22
2x2.5 re 10,0 145 100 7,41 30
2x4 re 11,0 195 100 4,61 40
2x6 re 12,0 250 100 3,08 50
2x10 rm 16,0 420 100 1,83 70
2x16 rm 18,0 590 1000 1,15 93
2x25 rm 21,0 860 1000 0,727 108
2x35 rm 23,0 1150 1000 0,524 135
3x1.5 re 9,0 125 100 12,1 22
3x2.5 re 10,5 175 100 7,41 30
3x4 re 11,5 240 100 4,61 40
3x6 re 13,0 325 100 3,08 50
3x10 rm 16,5 520 100 1,83 70
3x16 rm 19,0 740 1000 1,15 93
3x25 rm 22,0 1100 1000 0,727 108
3x35 rm 25,0 1460 1000 0,524 135
4x1.5 re 10,0 145 100 12,1 18
4x2.5 re 11,5 215 100 7,41 24
4x4 re 13,0 300 100 4,61 32
4x6 re 14,0 410 100 3,08 42
4x10 rm 18,5 645 100 1,83 60
4x16 rm 21,0 930 1000 1,15 80
4x25 rm 24,5 1400 1000 0,727 100
4x35 rm 27,5 1900 1000 0,524 124
5x1.5 re 11,0 180 1000 12,1 18
5x2.5 re 12,0 250 1000 7,41 24
5x4 re 14,0 360 1000 4,61 32
5x6 re 16,0 480 1000 3,08 42
5x10 rm 20,0 800 1000 1,83 60
5x16 rm 23,0 1150 1000 1,15 80
5x25 rm 27,5 1700 1000 0,727 100
5x35 rm 31,0 2300 1000 0,524 124
Tip NVV, 05VV-U , 05VV-R (TSE), NYM(VDE), Cu/PVC/PVC (BS)
Standartlar TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Mekanik zorlamaların olmadığı, rutubetli yerlerde,her türlü mesken ve işyerinde.
Teknik Veriler
Maks. çalışma sıcaklığı 700
C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C
Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm)
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!